Spinálna fúzna klietka, vložka mikrokatétra, ložisko pumpy a polovodičový upínací krúžok môžu byť vyrezané z rovnakého béžového polyméru. Tým polymérom je PEEK a krátka odpov...
READ MOREJednorazové podtlakové puzdro na moč a príslušenstvo: Tento produkt sa skladá z podtlakového puzdra a príslušenstva a je vhodné na endoskopiu a chirurgiu močového systému. Môže vytvoriť kanál pre endoskopy a iné nástroje na vstup do močového traktu a môže byť pripojený k podtlakovému odsávaciemu zariadeniu na odvodnenie a odsávanie.
Výhody:
| Negatívny tlakový prístupový plášť | ||||
| Rozmer | Dĺžka (mm) | ID (mm) | vonkajší priemer (mm) | stredná vrstva |
| 9,5F | 400 | 3,17 ± 0,05 | 3,83 ± 0,05 | Nerezová oceľ 304 0,08 x 0,3 mm |
| 9,5F | 500 | 3,17 ± 0,05 | 3,83 ± 0,05 | Nerezová oceľ 304 0,08 x 0,3 mm |
| 10F | 400 | 3,3 ± 0,05 | 4,0 ± 0,05 | Nerezová oceľ 304 0,08 x 0,3 mm |
| 10F | 500 | 3,3 ± 0,05 | 4,0 ± 0,05 | Nerezová oceľ 304 0,08 x 0,3 mm |
| 11F | 400 | 3,67 ± 0,05 | 4,33 ± 0,05 | Nerezová oceľ 304 0,08 x 0,3 mm |
| 11F | 500 | 3,67 ± 0,05 | 4,33 ± 0,05 | Nerezová oceľ 304 0,08 x 0,3 mm |
| 12F | 400 | 4,05 ± 0,05 | 4,70 ± 0,05 | Nerezová oceľ 304 0,08 x 0,3 mm |
| 12F | 500 | 4,05 ± 0,05 | 4,70 ± 0,05 | Nerezová oceľ 304 0,08 x 0,3 mm |
| 13F | 400 | 4,35 ± 0,05 | 5,00 ± 0,05 | Nerezová oceľ 304 0,08 x 0,3 mm |
| 13F | 500 | 4,35 ± 0,05 | 5,00 ± 0,05 | Nerezová oceľ 304 0,08 x 0,3 mm |
| 14F | 400 | 4,70 ± 0,05 | 5,40 ± 0,05 | Nerezová oceľ 304 0,08 x 0,3 mm |
| 14F | 500 | 4,70 ± 0,05 | 5,40 ± 0,05 | Nerezová oceľ 304 0,08 x 0,3 mm |
Minimálne invazívna perkutánna nefrolitotómia (PCNL), flexibilná ureteroskopická litotrypsia atď.
Spinálna fúzna klietka, vložka mikrokatétra, ložisko pumpy a polovodičový upínací krúžok môžu byť vyrezané z rovnakého béžového polyméru. Tým polymérom je PEEK a krátka odpov...
READ MORERutinná metóda začala rozdeľovať špičky niekoľko minút po tom, čo servisný technik vymenil 0,005-násobnú prenosovú hadičku za hadičku s dĺžkou 0,017, ktorú mal náhodou vo svo...
READ MORESystém UHPLC pracujúci pri 600 baroch cez 10 cm dĺžku 0,005 palca. ID hadička obsahuje približne 1,3 ul mobilnej fázy vo vnútri tohto vedenia. Vymeňte ju za rovnakú dĺžku 0,0...
READ MORE